Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 20/07 | 15:20 | Grupo B | RETRO FUTEBOL CLUBE BRASIL | 3 x 2 | SPORT CLUB DO RECIFE | UNINASSAU |
010 | 22/07 | 08:40 | Grupo B | SIAP GOLDEN NATAL/RN | 1 x 3 | RETRO FUTEBOL CLUBE BRASIL | UNINASSAU |
012 | 22/07 | 10:40 | Grupo B | RETRO FUTEBOL CLUBE BRASIL | 6 x 2 | ALVIRUBRO FUTSAL | UNINASSAU |
014 | 22/07 | 14:00 | 2ª Semi Final | RETRO FUTEBOL CLUBE BRASIL | 6 x 1 | SANTOS RECIFE | UNINASSAU |
015 | 23/07 | 08:00 | Final | CLUBE NÁUTICO CAPIBARIBE | 2 x 3 | RETRO FUTEBOL CLUBE BRASIL | UNINASSAU |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 20/07 | 18:00 | Grupo B | SPORT CLUB DO RECIFE | 1 x 3 | RETRO FUTEBOL CLUBE BRASIL | UNINASSAU |
005 | 21/07 | 19:20 | Grupo B | RETRO FUTEBOL CLUBE BRASIL | 3 x 1 | SIAP GOLDEN NATAL/RN | UNINASSAU |
010 | 22/07 | 16:00 | 2ª Semi Final | RETRO FUTEBOL CLUBE BRASIL | 3 x 0 | SIAP GOLDEN NATAL/RN | BJ COLÉGIO E CURSO |
011 | 23/07 | 09:20 | Final | SPORT CLUB DO RECIFE | 0 x 3 | RETRO FUTEBOL CLUBE BRASIL | UNINASSAU |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 20/07 | 17:20 | Grupo A | CLUBE NÁUTICO CAPIBARIBE | 0 x 5 | RETRO FUTEBOL CLUBE BRASIL | UNINASSAU |
002 | 21/07 | 14:00 | Grupo A | RETRO FUTEBOL CLUBE BRASIL | 5 x 0 | AGRAVATAENSE/TAMANDARE | UNINASSAU |
004 | 21/07 | 20:40 | Grupo A | RETRO FUTEBOL CLUBE BRASIL | 1 x 1 | SIAP GOLDEN NATAL/RN | UNINASSAU |
009 | 22/07 | 16:40 | 1ª Semi Final | RETRO FUTEBOL CLUBE BRASIL | 0 x 1 | SIAP GOLDEN NATAL/RN | UNINASSAU |