![]() |
RECIFE SOCCER
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
04432.06.03 | BERNARDO MENDONÇA AYRES | |||
04432.06.08 | Daniel Pimentel do Monte | |||
04432.06.06 | GERALDO PRAXEDES NETO | |||
04432.06.04 | João Felipe Lyra Guedes | |||
04432.06.09 | JOSE GERALDO NETO | |||
04432.06.05 | LUCAS FALCONE LOCIO | |||
04432.06.07 | LUCCA MONTEIRO GODINHO | |||
04432.06.01 | RAFAEL DIMITRI BRITO MEDEIROS | |||
04432.06.10 | RAFAEL RAMALHO ALVES | |||
04432.06.11 | ROMARIO WAGNER DA SILVA XAVIER | |||
04432.06.02 | VITOR PEIXOTO FERREIRA GOMES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | GEORGE WILTON | |
Prep. Fisico | GEORGE WILTON |