![]() |
RECIFE SOCCER
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
04433.04.04 | ARTHUR CABRAL | |||
04433.04.05 | ARTHUR CASANOVA DE AZEVEDO | |||
04433.04.07 | BRUNO ANDRADE LIMA PIQUET GONÇALVES | |||
04433.04.06 | CAIO VASCONCELOS RODRIGUES | |||
04433.04.08 | COOPEE MICHAEL HINELINE | |||
04433.04.09 | DIOGO MOTA DE ALMEIDA | |||
04433.04.01 | GABRIEL ARAÚJO BOECKMAN E SILVA | |||
04433.04.10 | JOAO FELIPE CARNEIRO CASTRO E SILVA | |||
04433.04.03 | LUCA HOOVER QUEIROGA | |||
04433.04.11 | PEDRO PELINCA SIMOES | |||
04433.04.02 | THOR SOUTO MAIOR COSTA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | GEORGE WILTON | |
Técnico | GEORGE WILTON |