30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
11/09/2016 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 08:00 | Sub-10 | GRUPO ÚNICO | CLUBE NAUTICO | 3 x 1 | RUBRONEGRO FUTSAL | Clube Nautico capibaribe |
003 | 09:00 | Sub-08 | GRUPO ÚNICO | CLUBE NAUTICO | 6 x 3 | SANTOS RECIFE | Clube Nautico capibaribe |
003 | 10:00 | Sub-12 | GRUPO ÚNICO | CLUBE NAUTICO | 3 x 0 | SANTOS RECIFE | Clube Nautico capibaribe |
25/09/2016 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 08:00 | Sub-08 | GRUPO ÚNICO | SANTA CRUZ | 0 x 4 | CLUBE NAUTICO | Clube Nautico capibaribe |
005 | 09:00 | Sub-10 | GRUPO ÚNICO | CNC FUTSAL | 2 x 0 | CLUBE NAUTICO | Clube Nautico capibaribe |
006 | 10:00 | Sub-12 | GRUPO ÚNICO | RUBRONEGRO FUTSAL | 2 x 0 | CLUBE NAUTICO | Clube Nautico capibaribe |
09/10/2016 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 08:00 | Sub-08 | GRUPO ÚNICO | CLUBE NAUTICO | 3 x 3 | RECIFE SOCCER | Clube Nautico capibaribe |
009 | 09:00 | Sub-10 | GRUPO ÚNICO | CLUBE NAUTICO | 2 x 0 | RECIFE SOCCER | Clube Nautico capibaribe |
007 | 10:00 | Sub-12 | GRUPO ÚNICO | CLUBE NAUTICO | 6 x 1 | RECIFE SOCCER | Clube Nautico capibaribe |
23/10/2016 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 09:00 | Sub-10 | GRUPO ÚNICO | SPORT RECIFE | 0 x 2 | CLUBE NAUTICO | GINÁSIO JORGE MAIA (SPORT) |
010 | 10:00 | Sub-12 | GRUPO ÚNICO | SPORT/ADESPPE | 4 x 1 | CLUBE NAUTICO | GINÁSIO JORGE MAIA (SPORT) |
011 | 11:00 | Sub-08 | GRUPO ÚNICO | SPORT RECIFE | 2 x 3 | CLUBE NAUTICO | GINÁSIO JORGE MAIA (SPORT) |
06/11/2016 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 08:00 | Sub-08 | GRUPO ÚNICO | CLUBE NAUTICO | 5 x 2 | TS FUTSAL | Clube Nautico capibaribe |
015 | 09:00 | Sub-12 | GRUPO ÚNICO | CLUBE NAUTICO | 6 x 2 | SANTOS ZONA SUL | Clube Nautico capibaribe |
013 | 10:00 | Sub-10 | GRUPO ÚNICO | CLUBE NAUTICO | 1 x 0 | SANTOS ZONA SUL | Clube Nautico capibaribe |
20/11/2016 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 09:00 | Sub-08 | 1ª Semi Final | CLUBE NAUTICO | 0 x 1 | SANTA CRUZ | Clube Nautico capibaribe |
019 | 11:00 | Sub-10 | 2º Semi final | CLUBE NAUTICO | 0 x 2 | SPORT RECIFE | GINÁSIO JORGE MAIA (SPORT) |
017 | 12:00 | Sub-12 | 2ª Semi Final | RUBRONEGRO FUTSAL | 2 x 1 | CLUBE NAUTICO | GINÁSIO JORGE MAIA (SPORT) |