Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 13/09 | 20:00 | GRUPO ÚNICO | SPORT RECIFE | 2 x 1 | RECIFE SOCCER | COLÉGIO VERA CRUZ |
005 | 25/09 | 09:00 | GRUPO ÚNICO | RECIFE SOCCER | 1 x 1 | SANTOS RECIFE | UNINASSAU |
008 | 09/10 | 08:00 | GRUPO ÚNICO | CLUBE NAUTICO | 3 x 3 | RECIFE SOCCER | Clube Nautico capibaribe |
010 | 23/10 | 09:00 | GRUPO ÚNICO | TS FUTSAL | 0 x 3 | RECIFE SOCCER | Clube Nautico capibaribe |
014 | 06/11 | 08:00 | GRUPO ÚNICO | RECIFE SOCCER | 1 x 0 | SANTA CRUZ | UNINASSAU |
017 | 20/11 | 10:00 | 2ª Semi Final | SPORT RECIFE | 2 x 6 | RECIFE SOCCER | Clube Nautico capibaribe |
018 | 27/11 | 09:00 | Final | SANTA CRUZ | 1 x 0 | RECIFE SOCCER | GINÁSIO JORGE MAIA (SPORT) |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 13/09 | 21:00 | GRUPO ÚNICO | SPORT RECIFE | 7 x 2 | RECIFE SOCCER | COLÉGIO VERA CRUZ |
004 | 25/09 | 08:00 | GRUPO ÚNICO | RECIFE SOCCER | 4 x 4 | RUBRONEGRO FUTSAL | UNINASSAU |
009 | 09/10 | 09:00 | GRUPO ÚNICO | CLUBE NAUTICO | 2 x 0 | RECIFE SOCCER | Clube Nautico capibaribe |
011 | 23/10 | 08:00 | GRUPO ÚNICO | SANTOS ZONA SUL | 2 x 0 | RECIFE SOCCER | Clube Nautico capibaribe |
014 | 06/11 | 10:00 | GRUPO ÚNICO | RECIFE SOCCER | 0 x 2 | CNC FUTSAL | UNINASSAU |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 15/09 | 20:00 | GRUPO ÚNICO | SPORT/ADESPPE | 10 x 1 | RECIFE SOCCER | COLÉGIO VERA CRUZ |
005 | 25/09 | 10:00 | GRUPO ÚNICO | RECIFE SOCCER | 1 x 2 | SANTOS RECIFE | UNINASSAU |
007 | 09/10 | 10:00 | GRUPO ÚNICO | CLUBE NAUTICO | 6 x 1 | RECIFE SOCCER | Clube Nautico capibaribe |
012 | 23/10 | 10:00 | GRUPO ÚNICO | SANTOS ZONA SUL | 5 x 1 | RECIFE SOCCER | Clube Nautico capibaribe |
014 | 06/11 | 09:00 | GRUPO ÚNICO | RECIFE SOCCER | 0 x 2 | RUBRONEGRO FUTSAL | UNINASSAU |